LISTE DI ATTESA
PRESTAZIONI AMBULATORIALI | ||||
Prestazione | Tempo massimo | Tempo Medio | ||
Radiologia | ||||
RX | 15 gg | 2 gg. | ||
Mammografia (no screening) | 15 gg. | 2 gg. | ||
TC con o senza contrasto | ||||
Torace | 15 gg. | 3 gg. | ||
Addome superiore | 15 gg. | 3 gg. | ||
Addome inferiore | 15 gg. | 3 gg. | ||
Addome completo | 15 gg. | 3 gg. | ||
Altro | 15 gg. | 3 gg. | ||
Ecografia | ||||
Addome | 15 gg. | 3 gg. | ||
Mammella | 15 gg. | 3 gg. | ||
Visite Ambulatoriali | ||||
Visita | 10 gg. | 2 gg. | ||
PRESTAZIONI DI RICOVERO |
|||
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
6 | Decompressione del tunnel carpale | 20 gg. | 2 gg. |
8 | Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
10 | Neoplasie del sistema nervoso con CC | 20 gg. | 3 gg. |
11 | Neoplasie del sistema nervoso senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
12 | Malattie degenerative del sistema nervoso | 20 gg. | 3 gg. |
14 | Emorragia intracranica o infarto cerebrale | 20 gg. | 2 gg. |
15 | Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto | 20 gg. | 2 gg. |
16 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC | 20 gg. | 2 gg. |
17 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
18 | Malattie dei nervi cranici e periferici con CC | 20 gg. | 2 gg. |
19 | Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
22 | Encefalopatia ipertensiva | 20 gg. | 3 gg. |
23 | Stato stuporoso e coma di origine non traumatica | 20 gg. | 1 gg. |
26 | Convulsioni e cefalea, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
34 | Altre malattie del sistema nervoso con CC | 20 gg. | 2 gg. |
35 | Altre malattie del sistema nervoso senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
36 | Interventi sulla retina | 20 gg. | 1 gg. |
38 | Interventi primari sull’iride | 20 gg. | 1 gg. |
39 | Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia | 20 gg. | 1 gg. |
40 | Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita, età > 17 anni | 20 gg. | 1 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
42 | Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino | 20 gg. | 1 gg. |
44 | Infezioni acute maggiori dell’occhio | 20 gg. | 1 gg. |
45 | Malattie neurologiche dell’occhio | 20 gg. | 1 gg. |
46 | Altre malattie dell’occhio, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 1 gg. |
47 | Altre malattie dell’occhio, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 1 gg. |
48 | Altre malattie dell’occhio, età < 18 anni | 20 gg. | 1 gg. |
50 | Sialoadenectomia | 20 gg. | 2 gg. |
51 | Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia | 20 gg. | 2 gg. |
53 | Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
54 | Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
55 | Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola | 20 gg. | 2 gg. |
56 | Rinoplastica | 20 gg. | 2 gg. |
57 | Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
58 | Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
59 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
60 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
61 | Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
62 | Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
63 | Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola | 20 gg. | 2 gg. |
64 | Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola | 20 gg. | 2 gg. |
65 | Alterazioni dell’equilibrio | 20 gg. | 2 gg. |
66 | Epistassi | 20 gg. | 2 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
68 | Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 2 gg. |
69 | Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
70 | Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
72 | Traumatismi e deformità del naso | 20 gg. | 2 gg. |
73 | Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
74 | Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
79 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 2 gg. |
82 | Neoplasie dell’apparato respiratorio | 20 gg. | 2 gg. |
85 | Versamento pleurico con CC | 20 gg. | 2 gg. |
86 | Versamento pleurico senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
87 | Edema polmonare e insufficienza respiratoria | 20 gg. | 2 gg. |
88 | Malattia polmonare cronica ostruttiva | 20 gg. | 2 gg. |
89 | Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 2 gg. |
90 | Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
96 | Bronchite e asma, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 2 gg. |
97 | Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
99 | Segni e sintomi respiratori con CC | 20 gg. | 2 gg. |
100 | Segni e sintomi respiratori senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
101 | Altre diagnosi relative all’apparato respiratorio con CC | 20 gg. | 2 gg. |
102 | Altre diagnosi relative all’apparato respiratorio senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
110 | Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC | 20 gg. | 3 gg. |
111 | Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
113 | Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede | 20 gg. | 3 gg. |
114 | Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio | 20 gg. | 3 gg. |
119 | Legatura e stripping di vene | 20 gg. | 3 gg. |
120 | Altri interventi sull’apparato circolatorio | 20 gg. | 3 gg. |
122 | Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi | 20 gg. | 3 gg. |
127 | Insufficienza cardiaca e shock | 20 gg. | 3 gg. |
128 | Tromboflebite delle vene profonde | 20 gg. | 3 gg. |
130 | Malattie vascolari periferiche con CC | 20 gg. | 3 gg. |
131 | Malattie vascolari periferiche senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
132 | Aterosclerosi con CC | 20 gg. | 3 gg. |
133 | Aterosclerosi senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
134 | Ipertensione | 20 gg. | 3 gg. |
135 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 2 gg. |
136 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
137 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
138 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC | 20 gg. | 2 gg. |
139 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
140 | Angina pectoris | 20 gg. | 3 gg. |
141 | Sincope e collasso con CC | 20 gg. | 3 gg. |
142 | Sincope e collasso senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
143 | Dolore toracico | 20 gg. | 3 gg. |
144 | Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio con CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
145 | Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
147 | Resezione rettale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
149 | Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
151 | Lisi di aderenze peritoneali senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
153 | Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
155 | Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
157 | Interventi su ano e stoma con CC | 20 gg. | 3 gg. |
158 | Interventi su ano e stoma senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
159 | Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
160 | Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
161 | Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
162 | Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
163 | Interventi per ernia, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
164 | Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC | 20 gg. | 3 gg. |
165 | Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
166 | Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC | 20 gg. | 3 gg. |
167 | Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
169 | Interventi sulla bocca senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
170 | Altri interventi sull’apparato digerente con CC | 20 gg. | 3 gg. |
171 | Altri interventi sull’apparato digerente senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
172 | Neoplasie maligne dell’apparato digerente con CC | 20 gg. | 3 gg. |
173 | Neoplasie maligne dell’apparato digerente senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
174 | Emorragia gastrointestinale con CC | 20 gg. | 3 gg. |
175 | Emorragia gastrointestinale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
176 | Ulcera peptica complicata | 20 gg. | 3 gg. |
177 | Ulcera peptica non complicata con CC | 20 gg. | 3 gg. |
178 | Ulcera peptica non complicata senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
179 | Malattie infiammatorie dell’intestino | 20 gg. | 3 gg. |
180 | Occlusione gastrointestinale con CC | 20 gg. | 3 gg. |
181 | Occlusione gastrointestinale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
182 | Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato digerente, età >17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
183 | Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato digerente, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
184 | Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato digerente, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
185 | Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni | 20 gg. | 3 gg. |
186 | Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
188 | Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
189 | Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
190 | Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
191 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC | 20 gg. | 3 gg. |
192 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
193 | Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC | 20 gg. | 3 gg. |
197 | Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC | 20 gg. | 3 gg. |
198 | Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
200 | Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
201 | Altri interventi epatobiliari o sul pancreas | 20 gg. | 3 gg. |
202 | Cirrosi e epatite alcolica | 20 gg. | 3 gg. |
203 | Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del pancreas | 20 gg. | 3 gg. |
204 | Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne | 20 gg. | 3 gg. |
205 | Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC | 20 gg. | 3 gg. |
206 | Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
207 | Malattie delle vie biliari con CC | 20 gg. | 3 gg. |
208 | Malattie delle vie biliari senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
211 | Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
212 | Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
217 | Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo | 20 gg. | 3 gg. |
219 | Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
220 | Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
223 | Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC | 20 gg. | 3 gg. |
224 | Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
225 | Interventi sul piede | 20 gg. | 3 gg. |
226 | Interventi sui tessuti molli con CC | 20 gg. | 3 gg. |
227 | Interventi sui tessuti molli senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
229 | Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
230 | Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore | 20 gg. | 3 gg. |
232 | Artroscopia | 20 gg. | 2 gg. |
234 | Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
235 | Fratture del femore | 20 gg. | 3 gg. |
236 | Fratture dell’anca e della pelvi | 20 gg. | 3 gg. |
237 | Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia | 20 gg. | 2 gg. |
239 | Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo | 20 gg. | 3 gg. |
240 | Malattie del tessuto connettivo con CC | 20 gg. | 3 gg. |
241 | Malattie del tessuto connettivo senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
243 | Affezioni mediche del dorso | 20 gg. | 3 gg. |
244 | Malattie dell’osso e artropatie specifiche con CC | 20 gg. | 3 gg. |
245 | Malattie dell’osso e artropatie specifiche senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
247 | Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo | 20 gg. | 3 gg. |
248 | Tendinite, miosite e borsite | 20 gg. | 3 gg. |
249 | Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | 20 gg. | 3 gg. |
250 | Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
251 | Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
252 | Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
254 | Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
255 | Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
256 | Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | 20 gg. | 3 gg. |
257 | Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC | 20 gg. | 2 gg. |
258 | Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
259 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC | 20 gg. | 2 gg. |
260 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
261 | Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale | 20 gg. | 2 gg. |
262 | Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne | 20 gg. | 2 gg. |
263 | Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC | 20 gg. | 3 gg. |
264 | Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
266 | Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
267 | Interventi perianali e pilonidali | 20 gg. | 3 gg. |
268 | Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella | 20 gg. | 3 gg. |
269 | Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC | 20 gg. | 3 gg. |
270 | Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
271 | Ulcere della pelle | 20 gg. | 3 gg. |
275 | Neoplasie maligne della mammella senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
276 | Patologie non maligne della mammella | 20 gg. | 3 gg. |
278 | Cellulite, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
279 | Cellulite, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
281 | Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
283 | Malattie minori della pelle con CC | 20 gg. | 3 gg. |
284 | Malattie minori della pelle senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
288 | Interventi per obesità | 20 gg. | 3 gg. |
290 | Interventi sulla tiroide | 20 gg. | 3 gg. |
291 | Interventi sul dotto tireoglosso | 20 gg. | 3 gg. |
292 | Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC | 20 gg. | 3 gg. |
294 | Diabete, età > 35 anni | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
295 | Diabete, età < 36 anni | 20 gg. | 3 gg. |
296 | Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
297 | Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
299 | Difetti congeniti del metabolismo | 20 gg. | 3 gg. |
300 | Malattie endocrine con CC | 20 gg. | 2 gg. |
301 | Malattie endocrine senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
303 | Interventi su rene e uretere per neoplasia | 20 gg. | 2 gg. |
305 | Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
307 | Prostatectomia senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
309 | Interventi minori sulla vescica senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
310 | Interventi per via transuretrale con CC | 20 gg. | 2 gg. |
311 | Interventi per via transuretrale senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
313 | Interventi sull’uretra, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
315 | Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie | 20 gg. | 2 gg. |
316 | Insufficienza renale | 20 gg. | 2 gg. |
318 | Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC | 20 gg. | 3 gg. |
320 | Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
321 | Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
323 | Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni | 20 gg. | 3 gg. |
324 | Calcolosi urinaria senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
325 | Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
326 | Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
332 | Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
337 | Prostatectomia transuretrale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
338 | Interventi sul testicolo per neoplasia maligna | 20 gg. | 3 gg. |
339 | Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni | 20 gg. | 3 gg. |
340 | Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
341 | Interventi sul pene | 20 gg. | 3 gg. |
342 | Circoncisione, età > 17 anni | 20 gg. | 3 gg. |
343 | Circoncisione, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
346 | Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile con CC | 20 gg. | 3 gg. |
347 | Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
349 | Ipertrofia prostatica benigna senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
350 | Infiammazioni dell’apparato riproduttivo maschile | 20 gg. | 2 gg. |
352 | Altre diagnosi relative all’apparato riproduttivo maschile | 20 gg. | 2 gg. |
353 | Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale | 20 gg. | 2 gg. |
355 | Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell’ovaio o degli annessi senza CC | 20 gg. | 1 gg. |
356 | Interventi ricostruttivi dell’apparato riproduttivo femminile | 20 gg. | 1 gg. |
357 | Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell’ovaio o degli annessi | 20 gg. | 1 gg. |
358 | Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC | 20 gg. | 1 gg. |
359 | Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC | 20 gg. | 1 gg. |
360 | Interventi su vagina, cervice e vulva | 20 gg. | 1 gg. |
361 | Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube | 20 gg. | 1 gg. |
363 | Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne | 20 gg. | 1 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
364 | Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne | 20 gg. | 1 gg. |
365 | Altri interventi sull’apparato riproduttivo femminile | 20 gg. | 1 gg. |
366 | Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC | 20 gg. | 1 gg. |
368 | Infezioni dell’apparato riproduttivo femminile | 20 gg. | 1 gg. |
369 | Disturbi mestruali e altri disturbi dell’apparato riproduttivo femminile | 20 gg. | 1 gg. |
370 | Parto cesareo con CC | 20 gg. | 1 gg. |
371 | Parto cesareo senza CC | 20 gg. | 1 gg. |
373 | Parto vaginale senza diagnosi complicanti | 20 gg. | 1 gg. |
376 | Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico | 20 gg. | 1 gg. |
377 | Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico | 20 gg. | 1 gg. |
378 | Gravidanza ectopica | 20 gg. | 1 gg. |
379 | Minaccia di aborto | 20 gg. | 1 gg. |
380 | Aborto senza dilatazione e raschiamento | 20 gg. | 1 gg. |
381 | Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia | 20 gg. | 1 gg. |
382 | Falso travaglio | 20 gg. | 1 gg. |
383 | Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche | 20 gg. | 1 gg. |
384 | Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche | 20 gg. | 1 gg. |
385 | Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti | 20 gg. | 1 gg. |
391 | Neonato normale | 20 gg. | 1 gg. |
394 | Altri interventi sugli organi emopoietici | 20 gg. | 3 gg. |
395 | Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni | 20 gg. | 3 gg. |
396 | Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
397 | Disturbi della coagulazione | 20 gg. | 3 gg. |
398 | Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC | 20 gg. | 3 gg. |
399 | Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
402 | Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
403 | Linfoma e leucemia non acuta con CC | 20 gg. | 3 gg. |
404 | Linfoma e leucemia non acuta senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
406 | Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC | 20 gg. | 3 gg. |
407 | Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
408 | Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi | 20 gg. | 3 gg. |
411 | Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia | 20 gg. | 3 gg. |
412 | Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia | 20 gg. | 3 gg. |
414 | Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
418 | Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche | 20 gg. | 3 gg. |
419 | Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC | 20 gg. | 3 gg. |
420 | Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
421 | Malattie di origine virale, età > 17 anni | 20 gg. | 2 gg. |
422 | Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni | 20 gg. | 2 gg. |
423 | Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie | 20 gg. | 2 gg. |
425 | Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale | 20 gg. | 2 gg. |
426 | Nevrosi depressive | 20 gg. | 2 gg. |
429 | Disturbi organici e ritardo mentale | 20 gg. | 3 gg. |
432 | Altre diagnosi relative a disturbi mentali | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
441 | Interventi sulla mano per traumatismo | 20 gg. | 3 gg. |
442 | Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC | 20 gg. | 3 gg. |
443 | Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
445 | Traumatismi, età > 17 anni senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
447 | Reazioni allergiche, età > 17 anni | 20 gg. | 3 gg. |
453 | Complicazioni di trattamenti senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
461 | Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari | 20 gg. | 3 gg. |
463 | Segni e sintomi con CC | 20 gg. | 3 gg. |
464 | Segni e sintomi senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
466 | Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria | 20 gg. | 3 gg. |
467 | Altri fattori che influenzano lo stato di salute | 20 gg. | 3 gg. |
468 | Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale | 20 gg. | 3 gg. |
469 | Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione | 20 gg. | 3 gg. |
477 | Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale | 20 gg. | 3 gg. |
479 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
489 | H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate | 20 gg. | 3 gg. |
493 | Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC | 20 gg. | 3 gg. |
494 | Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
498 | Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
500 | Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
503 | Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione | 20 gg. | 3 gg. |
520 | Artrodesi vertebrale cervicale senza CC | 20 gg. | 3 gg. |
DRG |
Prestazione |
Tempo massimo | Tempo Medio |
524 | Ischemia cerebrale transitoria | 20 gg. | 1 gg. |
534 | Interventi vascolari extracranici senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
538 | Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
540 | Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC | 20 gg. | 2 gg. |
542 | Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore | 20 gg. | 2 gg. |
544 | Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori | 20 gg. | 2 gg. |
545 | Revisione di sostituzione dell’anca o del ginocchio | 20 gg. | 2 gg. |
546 | Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna | 20 gg. | 4 gg. |
552 | Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore | 20 gg. | 4 gg. |
